WRENKH KochEvents

WRENKH Kochevents
unsere Preise 2023

Preise für Einzelbuchungen

Für alle die gerne kochen und den Zauber der Gemeinsamkeit erleben wollen. WRENKH KochEvents sind offen für jede Frau und jeden Mann, für Singles und Couples, Verwandte und Freunde.

Ticketpreise € 76,00

statt 95,00 inkl. Ust
Aktion gültig bis 30. Juni 2023

Zum Shop

Preise für Gruppen

Beginn 12:00 Uhr

Montag bis Sonntag

GästezahlMiete und Moderation
Pauschale
Lebensmittel und Getränke
Pro Person 49,00 €
Veranstaltungspreise
Netto
Veranstaltungspreise
Brutto
12899,00588,00 €1.487,00 €1.769,53 €
13899,00637,00 €1.536,00 €1.827,84 €
14899,00686,00 €1.585,00 €1.886,15 €
15899,00735,00 €1.634,00 €1.944,46 €
16899,00784,00 €1.683,00 €2.002,77 €
17899,00833,00 €1.732,00 €2.061,08 €
18899,00882,00 €1.781,00 €2.119,39 €
19899,00931,00 €1.830,00 €2.177,70 €
20899,00980,00 €1.879,00 €2.236,01 €
21899,001.029,00 €1.928,00 €2.294,32 €
22899,001.078,00 €1.977,00 €2.352,63 €

Beginn 18:00 Uhr

Montag bis Sonntag

GästezahlMiete und Moderation
Pauschale
Lebensmittel und Getränke
Pro Person 49,00 €
Veranstaltungspreise
Netto
Veranstaltungspreise
Brutto
121.199,00 €588,00 €1.787,00 €2.126,53 €
131.199,00 €637,00 €1.836,00 €2.184,84 €
141.199,00 €686,00 €1.885,00 €2.243,15 €
151.199,00 €735,00 €1.934,00 €2.301,46 €
161.199,00 €784,00 €1.983,00 €2.359,77 €
171.199,00 €833,00 €2.032,00 €2.418,08 €
181.199,00 €882,00 €2.081,00 €2.476,39 €
191.199,00 €931,00 €2.130,00 €2.534,70 €
201.199,00 €980,00 €2.179,00 €2.593,01 €
211.199,00 €1.029,00 €2.228,00 €2.651,32 €
221.199,00 €1.078,00 €2.277,00 €2.709,63 €
Sie haben Fragen?

Rufen Sie an +49 1511 6898228 - Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Schreiben Sie eine E-Mail:  hallo@wrenkh-kochevents.de 

Hier gehts zur Anfrage

WRENKH KochEvents | Max Brauer Allee 251 | 22769 Hamburg | hallo@wrenkh-kochevents.de | +49 1511 6898228 | Copyright: 2023

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner