Gästezahl | Miete und Moderation Pauschale | Lebensmittel und Getränke Pro Person 49,00 € | Veranstaltungspreise Netto | Veranstaltungspreise
Brutto |
---|---|---|---|---|
12 | 899,00 | 588,00 € | 1.487,00 € | 1.769,53 € |
13 | 899,00 | 637,00 € | 1.536,00 € | 1.827,84 € |
14 | 899,00 | 686,00 € | 1.585,00 € | 1.886,15 € |
15 | 899,00 | 735,00 € | 1.634,00 € | 1.944,46 € |
16 | 899,00 | 784,00 € | 1.683,00 € | 2.002,77 € |
17 | 899,00 | 833,00 € | 1.732,00 € | 2.061,08 € |
18 | 899,00 | 882,00 € | 1.781,00 € | 2.119,39 € |
19 | 899,00 | 931,00 € | 1.830,00 € | 2.177,70 € |
20 | 899,00 | 980,00 € | 1.879,00 € | 2.236,01 € |
21 | 899,00 | 1.029,00 € | 1.928,00 € | 2.294,32 € |
22 | 899,00 | 1.078,00 € | 1.977,00 € | 2.352,63 € |
Gästezahl | Miete und Moderation Pauschale | Lebensmittel und Getränke Pro Person 49,00 € | Veranstaltungspreise Netto | Veranstaltungspreise
Brutto |
---|---|---|---|---|
12 | 1.199,00 € | 588,00 € | 1.787,00 € | 2.126,53 € |
13 | 1.199,00 € | 637,00 € | 1.836,00 € | 2.184,84 € |
14 | 1.199,00 € | 686,00 € | 1.885,00 € | 2.243,15 € |
15 | 1.199,00 € | 735,00 € | 1.934,00 € | 2.301,46 € |
16 | 1.199,00 € | 784,00 € | 1.983,00 € | 2.359,77 € |
17 | 1.199,00 € | 833,00 € | 2.032,00 € | 2.418,08 € |
18 | 1.199,00 € | 882,00 € | 2.081,00 € | 2.476,39 € |
19 | 1.199,00 € | 931,00 € | 2.130,00 € | 2.534,70 € |
20 | 1.199,00 € | 980,00 € | 2.179,00 € | 2.593,01 € |
21 | 1.199,00 € | 1.029,00 € | 2.228,00 € | 2.651,32 € |
22 | 1.199,00 € | 1.078,00 € | 2.277,00 € | 2.709,63 € |
Rufen Sie an +49 1511 6898228 - Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Schreiben Sie eine E-Mail: hallo@wrenkh-kochevents.de
WRENKH KochEvents | Max Brauer Allee 251 | 22769 Hamburg | hallo@wrenkh-kochevents.de | +49 1511 6898228 | Copyright: 2023